Exhibition schedule
展会排期
乐发v2 conscientiously implemen
EVERY STEP
专业对待每一步
地址:乐发v2广州市天河区黄村东路29号启星商务中心D区A516-519室
电话:020-22174095 / 18027361256
传真:乐发v2020-82522860
邮箱:乐发v2zglingyi@163.com
乐发v2发布时间:2017-03-09 点击数:1362
在能源匮乏的时代,绿色、节能、环保成为经济发展的核心主题,新能源具有良好的环保性能和燃料经济性好、运行成本低等优势,既可以保护环境,又可以缓解能源的短缺并能调整能源的结构,保障能源的安全。广州能源展展台搭建公司领艺展览为您介绍2017年新兴能源行业重要展会排期:
展会名称 | 展览场馆 | 展出面积 | 开展时间 |
2017第十八届中国国际天然气汽车、加气站设备展览会 | 中国国际展览中心(新馆) | 57060m2 | 2017-4-6 |
第十二届鄂尔多斯国际煤炭及能源工业博览 | 鄂尔多斯国际会展中心 | 30000m2 | 2017-4-16 |
2017第十一届上海国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛 | 上海新国际博览中心 | 149500m2 | 2017-4-19 |
第十六届(2017)太原煤炭工业技术装备展览会 | 山西省展览馆 | 36000m2 | 2017-4-22 |
2017第十二届中国国际核电工业展览会 | 中国国际展览中心 | 17000m2 | 2017-4-27 |
2017中国(北京)国际矿业展览会 | 中国国际展览中心 | 8670m2 | 2017-4-27 |
2017上海国际分布式能源技术及设备展览会暨论坛 | 上海新国际博览中心 | 11500m2 | 2017-5-4 |
第十九届中国国际气体技术、设备与应用展览会 | 上海世博展览馆 | 17000m2 | 2017-5-24 |
2017广州国际锂电工业展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 10000m2 | 2017-6-2 |
2017广州国际燃气应用技术及装备展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 11376m2 | 2017-6-2 |
2017第八届深圳国际充电站(桩)技术设备展览会 | 深圳会展中心 | 15000m2 | 2017-6-16 |
第九届中国(上海)国际石油化工技术装备展览会 | 上海新国际博览中心 | 34500m2 | 2017-8-23 |
第九届中国(上海)国际液化天然气与加油加气站技术装备展览会 | 上海新国际博览中心 | 34500m2 | 2017-8-23 |
2017第九届上海国际充电站(桩)技术设备展览会 | 上海新国际博览中心 | 15000m2 | 2017-8-23 |
第九届中国国际海洋石油天然气展览会 | 上海新国际博览中心 | 34500m2 | 2017-8-23 |
2017中国(上海)国际油田化学品及压裂支撑剂设备展览会 | 上海新国际博览中心 | 34500m2 | 2017-8-23 |
2017第十二届亚洲太阳能光伏创新与合作论坛 | 上海跨国采购会展中心 | 6500m2 | 2017-8-24 |
第十七届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会 | 中国国际展览中心(新馆) | 57060m2 | 2017-10-25 |
2017第十届北京国际充电站(桩)技术设备展览会 | 中国国际展览中心 | 20000m2 | 2017-11-22 |
广州领艺展览是一家集展台、商业展厅装饰及设计于一体的专业化展示服务公司,我们本着“以设计引领展示时尚美,以服务树立行业好口碑!”的宗旨。为您策划完美的展台营销!
网址:hsdeyuan.com
电话:020-22174095 18027361256
传真:020-82522860
邮箱:zglingyi@163.com
地址:广州市天河区黄村王园路18号 信宇商务中心315室
【领艺展览】2017第十一届上海国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会