Exhibition schedule
展会排期
conscientiously implemen
EVERY STEP
专业对待每一步
地址:乐发v2广州市天河区黄村东路29号启星商务中心D区A516-519室
电话:020-22174095 / 18027361256
传真:乐发v2020-82522860
邮箱:zglingyi@163.com
乐发v2发布时间:2017-03-09 点击数:1242
“十大产业振兴规划”之后,我国又将物流行业纳入“十二五”规划纲要。该规划纲要(草案)明确提出,“要大力发展现场物流业,加快建立社会化、信息化、专业化物流体系。”据预测,在国家加快现代物流业发展的政策支持下,中国物流装备业在2013年将保持20%左右的增长,需求热点将主要集中于电子商务、冷链物流、制造业物流、服装物流、大宗商品物流等领域,传统的烟草、医药、机械、汽车、家电、邮政、图书、零售等需求领域将会随经济增长继续保持稳定发展。
所以广州物流展展会设计搭建公司领艺展览为大家带来2017年全国物流行业重要展会排期:
展会名称 | 展览场馆 | 展出面积 | 开展时间 |
2017中国(重庆)国际物流展 | 重庆国际博览中心 | 23000m2 | 2017-4-12 |
(延期)第四届中国(北京)国际散装物料输送、装卸技术装备展览会 | 中国国际展览中心 | 8670m2 | 2017-4-27 |
2017国际交通工程、智能交通技术与设施展览会 | 上海新国际博览中心 | 23000m2 | 2017-5-4 |
2017中国(北京)国际无人机系统产业博览会 | 北京亦创国际会展中心 | 11000m2 | 2017-5-4 |
2017上海国际快递产业博览会 | 上海光大会展中心 | 7700m2 | 2017-5-10 |
2017亚洲生鲜配送展 | 上海新国际博览中心 | 46000m2 | 2017-5-17 |
2017第13届广州国际品牌叉车及配件展览会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 47560m2 | 2017-5-24 |
第8届广州国际物流装备与技术展览会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 47560m2 | 2017-5-24 |
2017中国(广州)国际后道包装与物流技术展 | 中国进出口商品交易会展馆 | 47560m2 | 2017-5-24 |
2017第三届广州国际电商物流展暨电商物流核心竞争力峰会 | 中国进出口商品交易会展馆 | 47560m2 | 2017-5-24 |
2017北京国际道路运输、城市公交车辆及零部件展览会 | 北京展览馆 | 30000m2 | 2017-5-24 |
2017中国(郑州)国际物流展览会 | 郑州国际会展中心 | 26000m2 | 2017-6-2 |
2017中国郑州国际冷链物流展览会 | 郑州国际会展中心 | 26000m2 | 2017-6-2 |
2017上海国际物流与运输系统展览会 | 上海新国际博览中心 | 11500m2 | 2017-6-7 |
2017中国(上海)国际港口装备展览会 | 上海新国际博览中心 | 40000m2 | 2017-6-7 |
2017第七届中国西部国际物流交通博览会 | 西安曲江国际会展中心 | 10000m2 | 2017-6-16 |
中国(南京)国际物料配送、搬运及物流信息化展览会 | 南京国际博览中心 | 10000m2 | 2017-6-20 |
2017第十四届中国国际物流节 | 成都世纪城新国际会展中心 | 34500m2 | 2017-6-28 |
第十七届中国国际运输与物流博览会 | 成都世纪城新国际会展中心 | 34500m2 | 2017-6-28 |
2017中国(天津)国际现代物流产业及技术装备展览会 | 天津梅江国际会展中心 | 11355m2 | 2017-6-28 |
2017第十届北京国际物流博览会 | 中国国际展览中心 | 6000m2 | 2017-8-17 |
2017北京国际冷链物流与生鲜配送展 | 中国国际展览中心 | 6000m2 | 2017-8-17 |
2017北京国际电商、快递物流展 | 中国国际展览中心 | 6000m2 | 2017-8-17 |
2017广州国际冷藏车辆、冷冻冷藏设备及冷链物流技术展 | 中国进出口商品交易会展馆 | 41880m2 | 2017-9-19 |
第十七届北京国际航空展览会 | 北京国家会议中心 | 36500m2 | 2017-9-19 |
2017中国(深圳)国际物流与交通运输博览会 | 深圳会展中心 | 60000m2 | 2017-10-12 |
2017亚洲国际物流技术与运输系统展 | 上海新国际博览中心 | 57500m2 | 2017-10-31 |
第十二届中国国际轨道交通展览会 | 上海新国际博览中心 | 23000m2 | 2017-11-21 |
第十届中国国际隧道与地下工程技术展览会 | 上海新国际博览中心 | 23000m2 | 2017-11-21 |
2017年中国国际海事技术学术会议和展览会 | 上海新国际博览中心 | 92000m2 | 2017-12-5 |
广州领艺展览是一家集展台、商业展厅装饰及设计于一体的专业化展示服务公司,我们本着“以设计引领展示时尚美,以服务树立行业好口碑!”的宗旨。为您策划完美的展台营销!
网址:hsdeyuan.com
电话:020-22174095 18027361256
传真:020-82522860
邮箱:zglingyi@163.com
地址:广州市天河区黄村王园路18号 信宇商务中心315室
【领艺展览】2017第十一届上海国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会