Exhibition schedule
展会排期
乐发v2 conscientiously implemen
EVERY STEP
专业对待每一步
地址:广州市天河区黄村东路29号启星商务中心D区A516-519室
电话:020-22174095 / 18027361256
传真:020-82522860
邮箱:zglingyi@163.com
发布时间:2017-02-10 点击数:986
展会名称 | 展览场馆 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
上海世博展览馆 | 71000平方米 | 2017-2-15 | 2017-2-17 | |
上海新国际博览中心 | 103500平方米 | 2017-2-22 | 2017-2-25 | |
上海世博展览馆 | 20000平方米 | 2017-2-28 | 2017-3-2 | |
国家会展中心(上海) | 80032平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-4 | |
国家会展中心(上海) | 80032平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-4 | |
上海世博展览馆 | 45000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 | |
国家会展中心(上海) | 27010平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-4 | |
上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 | |
上海新国际博览中心 | 103500平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-5 | |
上海新国际博览中心 | 69000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 | |
上海光大会展中心 | 23900平方米 | 2017-3-3 | 2017-3-5 | |
上海跨国采购会展中心 | 15000平方米 | 2017-3-5 | 2017-3-7 | |
上海世博展览馆 | 42000平方米 | 2017-3-6 | 2017-3-8 | |
上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2017-3-7 | 2017-3-9 | |
国家会展中心(上海) | 30000平方米 | 2017-3-7 | 2017-3-9 | |
国家会展中心(上海) | 26193平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 | |
上海展览中心 | 10000平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 | |
国家会展中心(上海) | 26867平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 | |
国家会展中心(上海) | 170015平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 | |
上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-10 | |
上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 | |
上海新国际博览中心 | 92000平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 | |
上海光大会展中心 | 15000平方米 | 2017-3-10 | 2017-3-12 | |
上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-16 | |
上海新国际博览中心 | 57500平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-16 | |
国家会展中心(上海) | 106492平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 | |
国家会展中心(上海) | 166000平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 | |
国家会展中心(上海) | 23000平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 | |
国家会展中心(上海) | 110000平方米 | 2017-3-15 | 2017-3-17 | |
上海跨国采购会展中心 | 13000平方米 | 2017-3-17 | 2017-3-19 | |
上海光大会展中心 | 8100平方米 | 2017-3-17 | 2017-3-21 | |
上海跨国采购会展中心 | 12000平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 | |
上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 | |
上海新国际博览中心 | 138000平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 | |
上海新国际博览中心 | 57500平方米 | 2017-3-21 | 2017-3-23 | |
国家会展中心(上海) | 40000平方米 | 2017-3-22 | 2017-3-25 | |
上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2017-3-22 | 2017-3-24 | |
上海跨国采购会展中心 | 6500平方米 | 2017-3-23 | 2017-3-26 | |
国家会展中心(上海) | 80570平方米 | 2017-3-24 | 2017-3-26 | |
上海展览中心 | 3360平方米 | 2017-3-24 | 2017-3-26 | |
上海新国际博览中心 | 195500平方米 | 2017-3-28 | 2017-3-31 | |
上海光大会展中心 | 15800平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-1 | |
国家会展中心(上海) | 133883平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-1 | |
上海跨国采购会展中心 | 6500平方米 | 2017-3-30 | 2017-3-31 | |
上海光大会展中心 | 10000平方米 | 2017-4-7 | 2017-4-9 | |
上海光大会展中心 | 10000平方米 | 2017-4-7 | 2017-4-9 | |
上海新国际博览中心 | 25000平方米 | 2017-4-11 | 2017-4-14 | |
上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2017-4-11 | 2017-4-13 | |
上海新国际博览中心 | 90000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 | |
上海光大会展中心 | 15800平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 | |
上海光大会展中心 | 7700平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 | |
上海光大会展中心 | 7700平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 | |
上海光大会展中心 | 8100平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 | |
上海光大会展中心 | 30000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 | |
上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2017-4-19 | 2017-4-21 | |
上海世博展览馆 | 34000平方米 | 2017-4-20 | 2017-4-22 | |
上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2017-4-20 | 2017-4-22 | |
上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2017-4-20 | 2017-4-22 | |
上海世博展览馆 | 17000平方米 | 2017-4-21 | 2017-4-23 | |
上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 | |
上海新国际博览中心 | 46000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 | |
上海跨国采购会展中心 | 10000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 | |
上海新国际博览中心 | 10000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 | |
上海新国际博览中心 | 34500平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-29 | |
上海新国际博览中心 | 11500平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 | |
上海新国际博览中心 | 20000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 | |
上海新国际博览中心 | 23000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 | |
上海展览中心 | 6528平方米 | 2017-4-28 | 2017-4-30 | |
上海世贸商城 | 5200平方米 | 2017-4-28 | 2017-5-1 |
上一篇:2017深圳展会排期表
下一篇:2017北京展会排期表